Liste des inscrits
Des informations détaillées sur l'événement
CURSA | EQUIP | DORSAL | NOM |
---|---|---|---|
skimo6 | 2 PARES ENFEINATS | 201 A | ORIOL FERNANDEZ HOSPITAL |
skimo6 | 2 PARES ENFEINATS | 201 B | JOAQUIM FERNANDEZ RODRIGUEZ |
skimo6 | 50 X 50 | 202 A | TXEMA COLOMER LÓPEZ |
skimo6 | 50 X 50 | 202 B | RAMON GARCÍA SARRIÓN |
skimo6 | A RITME DE KILIAN A L'EVEREST | 203 A | PILAR MARTINEZ MOSQUERA |
skimo6 | A RITME DE KILIAN A L'EVEREST | 203 B | GERARD CARNICÉ TORRELLES |
skimo6 | ABRA SILVER | 204 A | ABRAHAM PALOMINO SALT |
skimo6 | ABRA SILVER | 204 B | JORGE SILVESTRE ADIVINACION |
skimo6 | ABRACADABRA | 205 A | LAURA TORRES MASBERNAT |
skimo6 | ABRACADABRA | 205 B | DAVID MAS BARRIONUEVO |
skimo6 | ACA PAQUETILLOS | 206 A | PAU IGLESIAS RODRÍGUEZ |
skimo6 | ACA PAQUETILLOS | 206 B | EVA CHOY GUIU |
skimo6 | ACA PAQUETILLOS | 206 C | JOSEP PUJOL CARRASCOSA |
skimo6 | AINETS | 207 A | XAVI PATXOT I PEITX |
skimo6 | AINETS | 207 B | PERE BERGÉ SÀNCHEZ |
skimo6 | AINETS | 207 C | ROC PONT FALOMÍ |
skimo6 | ALL RADICAL MOUNTAIN | 208 A | LUCAS RIVERA SUBIRA |
skimo6 | ALL RADICAL MOUNTAIN | 208 B | OSCAR CERUELO SANCHEZ |
skimo6 | ALT BERGUEDÀ | 209 A | DAVID ELIAS CUNILL |
skimo6 | ALT BERGUEDÀ | 209 B | ORIOL CASALS QUESADA |
skimo6 | ALT BERGUEDÀ | 209 C | ADRIÀ MORENO GARCIA |
skimo6 | ALTO TEAM | 210 A | TONI SEGURA DE SOLA |
skimo6 | ALTO TEAM | 210 B | ALEX MIQUEL MOLLEVÍ |
skimo6 | ALTUERA GAITZA | 211 A | ENEKO LADISLAO BARTOLOME |
skimo6 | ALTUERA GAITZA | 211 B | LANDER ALVAREZ DE EULATE MARTIN |
skimo6 | ALTUERA GAITZA | 211 C | EGOITZ BIDAURRAZAGA |
skimo6 | ARSENALVIPTEAM | 212 A | EDGAR AZNAR SANTAMARIA |
skimo6 | ARSENALVIPTEAM | 212 B | HECTOR VENTEO FERNÁNDEZ |
skimo6 | BANDARRES TEAM | 213 A | CARLES REYES COMORERA |
skimo6 | BANDARRES TEAM | 213 B | JOSEP ANTON AGUARELES BRINGUÉ |
skimo6 | BANDARRES TEAM | 213 C | ALBERT GOMEZ JIMENEZ |
skimo6 | BAUSÈN TEAM | 214 A | ERIC MUÑOZ BAIGET |
skimo6 | BAUSÈN TEAM | 214 B | MIA COSTA CARBONELL |
skimo6 | BOMBER | 215 A | JOSÉ IGNACIO CASALLO FERNÁNDEZ |
skimo6 | BOMBER | 215 B | JAVIER GONZÁLEZ PINEDO |
skimo6 | BOMBER | 215 C | RUBÉN GARCIA GOMEZ |
skimo6 | BUBAAAAAAA TEAM | 216 A | PEP SANSA BULLICH |
skimo6 | BUBAAAAAAA TEAM | 216 B | DÍDAC BATLLO PEDRALS |
skimo6 | BUBAAAAAAA TEAM | 216 C | JORDI CALMET SUBIRANA |
skimo6 | C.E.T SKIMO | 217 A | XAVI SURROCA ABADAL |
skimo6 | C.E.T SKIMO | 217 B | MARC GONFAUS CAPELL |
skimo6 | CAF TOULOUSE 1 | 218 A | JEAN LE CORRE |
skimo6 | CAF TOULOUSE 1 | 218 B | JEAN-LOU HABEMONT |
skimo6 | CAL JAN | 219 A | HIGINI CIERCO PALAU |
skimo6 | CAL JAN | 219 B | MARC CAMP GARCIA |
skimo6 | CAÑA AQUI | 221 A | JUAN MANUEL SORIANO BARRERA |
skimo6 | CAÑA AQUI | 221 B | JAVIER SANCHEZ ANDRES |
skimo6 | CAPE | 222 A | MARC CABANILLAS CASTELLET |
skimo6 | CAPE | 222 B | PEPO GARCIA BADIA |
skimo6 | CAPS INFLATS | 223 A | JOAN VARIAS RAVENTÓS |
skimo6 | CAPS INFLATS | 223 B | JORDI CASAS EDO |
skimo6 | CEP SATEL?LIT 2 | 224 A | ROGER PLA I GÜELL |
skimo6 | CEP SATEL?LIT 2 | 224 B | JOAN MILÀ I HUGUET |
skimo6 | CEP SATÈL·LIT 1 | 225 A | JORDI HIDALGO BOU |
skimo6 | CEP SATÈL·LIT 1 | 225 B | JAUME CUSINÉ DOMENECH |
skimo6 | CEPAROULAMER | 226 A | SOPHIE MASSON |
skimo6 | CEPAROULAMER | 226 B | JEAN-HUGUES VOS |
skimo6 | CERDANYA PIRINEUS | 227 A | MIREIA SOLER COZAR |
skimo6 | CERDANYA PIRINEUS | 227 B | ANNA DESPUIG VILÀ |
skimo6 | CERVINO | 228 A | SERGI TOUS ROVIRA |
skimo6 | CERVINO | 228 B | JORDI MONTANÉ GIL |
skimo6 | CHATANILA | 229 A | NICOLAS LAPORTE |
skimo6 | CHATANILA | 229 B | CHARLES TASSIN |
skimo6 | CLIMBERS TEAM | 230 A | JORDI ALMIRALL |
skimo6 | CLIMBERS TEAM | 230 B | XAVI FAJARDO MONTERO |
skimo6 | CLIMBERS TEAM | 230 C | SERGI RUIZ HUETE |
skimo6 | COCO & TXOCO | 231 A | CARLA PRADIÉ PEROJIL |
skimo6 | COCO & TXOCO | 231 B | MIQUEL ADRAN GARCIA |
skimo6 | COUSERANS LIBRE | 232 A | MAE LE CAM |
skimo6 | COUSERANS LIBRE | 232 B | NICOLAS COUZINET |
skimo6 | COUSERANS LIBRE 2 | 233 A | ROUGEAN FRANÇOIS |
skimo6 | COUSERANS LIBRE 2 | 233 B | BUFFARD SÉBASTIEN |
skimo6 | CAT TORELLO | 234 A | NÚRIA FERNANDEZ |
skimo6 | CAT TORELLO | 234 B | MARC VILAREGUT |
skimo6 | CTA | 235 A | EUGÈNIA NAVARRO ER-RAJY |
skimo6 | CTA | 235 B | JUANJO CALVENTE VELASCO |
skimo6 | CUÑAOS! | 236 A | LLUIS NACHE DACHS |
skimo6 | CUÑAOS! | 236 B | ORIOL PARERA PORTILLO |
skimo6 | DINÀMICS | 238 A | DAVID MOYNAT ROSSELL |
skimo6 | DINÀMICS | 238 B | JÉRÔME CALVET |
skimo6 | DOLOMIA CUENCA | 239 A | SERGIO ZAFRA BASCUÑANA |
skimo6 | DOLOMIA CUENCA | 239 B | ELENA DOMINGO CÓRDOBA |
skimo6 | DOLOMIA CUENCA | 239 C | ANTONIO RUBIO TERRAZAS |
skimo6 | DUECHENTO | 240 A | ALBERT HINCHADO DOMINGUEZ |
skimo6 | DUECHENTO | 240 B | PERE JENE CASARRAMONA |
skimo6 | DUO SACAPUNTA | 241 A | FRANCHU MARTIN PEREZ |
skimo6 | DUO SACAPUNTA | 241 B | DAVID CATALAN CORELLA |
skimo6 | ELS BARBA GRISOS | 243 A | JOSÉ SERRANO LOPEZ |
skimo6 | ELS BARBA GRISOS | 243 B | FRANCISCO JAVIER OCAÑA DEL CAMPO |
skimo6 | ELS BARBA GRISOS | 243 C | PABLO OCAÑA DEL CAMPO |
skimo6 | ELS NANOS 2.0 | 244 A | CRISTIA RUIZ ARJONA |
skimo6 | ELS NANOS 2.0 | 244 B | GUILLEM TORNES GRAUPERA |
skimo6 | ELS NANOS 2.0 | 244 C | IGNACIO AYNETO POU |
skimo6 | ENFOCAT | 245 A | JORDI ARRUFAT PANÓS |
skimo6 | ENFOCAT | 245 B | SALUSTIÀ CHATO CIPRES |
skimo6 | ENFOCAT | 245 C | JOSEP LLUÍS RODRIGUEZ VIDAL |
skimo6 | EQUIP MARTISELLA - CAMPRUBI | 246 A | JUDIT CAMPRUBI RIAL |
skimo6 | EQUIP MARTISELLA - CAMPRUBI | 246 B | JAUME MARTICELLA CANELA |
skimo6 | ESCOLA AGRÀRIA DEL SOLSONÈS | 247 A | DANIEL TARRÉS CÉSPEDES |
skimo6 | ESCOLA AGRÀRIA DEL SOLSONÈS | 247 B | OSCAR GARCIA COMPANYS |
skimo6 | ESCOLA AGRÀRIA DEL SOLSONÈS | 247 C | XAVIER ARENY CLUET |
skimo6 | ESQUÍ DE MONTAÑA TORRENT | 248 A | ALFONSO DE LA TORRE SAEZ |
skimo6 | ESQUÍ DE MONTAÑA TORRENT | 248 B | RAMÓN VICENTE GAVIRA |
skimo6 | ESQUÍ DE MONTAÑA TORRENT | 248 C | JACOBO MORENO MORA |
skimo6 | EUMUNDO DIFFICILE | 249 A | JONATHAN CARDENAS DURAN |
skimo6 | EUMUNDO DIFFICILE | 249 B | SERGIO GALÁN BUIZA |
skimo6 | FALTA MOLT? TEAM | 250 A | ESTEFANIA DIAZ GROLLIER |
skimo6 | FALTA MOLT? TEAM | 250 B | GREGORI GUTIERREZ LE SAUX |
skimo6 | FAST AND ZOUCH | 251 A | JEAN FRANCOIS MARCH |
skimo6 | FAST AND ZOUCH | 251 B | PELLETIER DIMITRI |
skimo6 | FLAPI | 252 A | LEDER PIERRE |
skimo6 | FLAPI | 252 B | SEUROT ANAIS |
skimo6 | FOLLOW THE LEADER | 253 A | ENCARNA VÁZQUEZ PÉREZ |
skimo6 | FOLLOW THE LEADER | 253 B | GERARD ALBÀ SOLER |
skimo6 | FOLLOW THE LEADER | 253 C | XAVIER MONTANÉ ATERO |
skimo6 | FOLLOW THE REST | 254 A | DIRK DIJKSTRA |
skimo6 | FOLLOW THE REST | 254 B | ANTONI BONSOMS GONZÁLEZ |
skimo6 | FOLLOW THE REST | 254 C | SERGI PALLEROLA GENE |
skimo6 | FOQUES I PIULETS | 255 A | JORDI PINYOL MASANA |
skimo6 | FOQUES I PIULETS | 255 B | ALEIX MASANA ESCAMILLA |
skimo6 | FOQUES I PIULETS | 255 C | ADRIÀ CABEZAS ESTEVE |
skimo6 | FORD AUTOSELECCIO | 256 A | VANESSA PUENTE PEREGRINA |
skimo6 | FORD AUTOSELECCIO | 256 B | FERRAN LOPEZ BOGAS |
skimo6 | GALLARDO/SOLA TEAM | 257 A | JUANJO GALLARDO GONZALEZ |
skimo6 | GALLARDO/SOLA TEAM | 257 B | ISMAEL SOLA ORTIGOSA |
skimo6 | GANXET I PELACANYES | 258 A | DAVID BULTÓ PAGAN |
skimo6 | GANXET I PELACANYES | 258 B | CARLOS LLEIXA VELAO |
skimo6 | GIII | 259 A | LIONEL LOURENÇO PEREIRA |
skimo6 | GIII | 259 B | MEMOUN EL BOUTAYBI AGHARBI |
skimo6 | GOURMET | 260 A | DAVID MONTANE AMADOR |
skimo6 | GOURMET | 260 B | CIRO RAFAEL LEGUIZAMON |
skimo6 | HABITCERDANYA&INTERSPORT | 261 A | XAVI CASANOVAS GARCIA |
skimo6 | HABITCERDANYA&INTERSPORT | 261 B | MARC MITJANS CARABELLIDO |
skimo6 | HALLEY | 262 A | ANNA FARRÉS CABALLOL |
skimo6 | HALLEY | 262 B | ARNAU SEMPERE ALBERT |
skimo6 | HAPPY FAMILY | 263 A | ALBERT MANRIQUE PALLARES |
skimo6 | HAPPY FAMILY | 263 B | SANDRA SEGURA FERNANDEZ |
skimo6 | ICEWALKERS | 264 A | MARK HARDWICK |
skimo6 | ICEWALKERS | 264 B | SARAH GARGETT |
skimo6 | IGUALADA OTB | 265 A | MARC MASACHS BASAS |
skimo6 | IGUALADA OTB | 265 B | ANDREU PASSOLA PARCERISSA |
skimo6 | IGUALADA OTB | 265 C | JAUME PASSOLA PARCERISSA |
skimo6 | JAGERMEISTER TEAM | 266 A | LAURA PUIGDEMASA BESOLÍ |
skimo6 | JAGERMEISTER TEAM | 266 B | JOAN ANTON GARCIA LOPEZ |
skimo6 | KENSBUSKIN | 267 A | MERITXELL FABREGA MARTINEZ |
skimo6 | KENSBUSKIN | 267 B | JOSEP MARIA RAMENTOL PUIGGALI |
skimo6 | KOA TEAM | 268 A | ESTEVE VIDAL FERRER |
skimo6 | KOA TEAM | 268 B | ALBERT SAMARRA PUJOL |
skimo6 | KOA TEAM | 268 C | CRISTIAN PONS TATJER |
skimo6 | KRONICS | 269 A | NARCIS FRANCAS BONET |
skimo6 | KRONICS | 269 B | ENRIC AGUILERA CUCHILLO |
skimo6 | KRONICS | 269 C | HECTOR DAUSSA PASTOR |
skimo6 | LAPINOT TEAM | 270 A | PIERRE DHENIN |
skimo6 | LAPINOT TEAM | 270 B | CYRIL MERGNAT |
skimo6 | LAUREDIANS A L'AVENTURA | 271 A | ANNA ARTAL ESCRIU |
skimo6 | LAUREDIANS A L'AVENTURA | 271 B | PEDRO CORREIA JALES |
skimo6 | LAUREDIANS A L'AVENTURA | 271 C | SONIA CARRILLO BARDAJI |
skimo6 | LES CABRES URGELLENQUES | 272 A | BERTA GUÀRDIA SINFREU |
skimo6 | LES CABRES URGELLENQUES | 272 B | MARIA BASTIDA ALBERT |
skimo6 | LES FLAMANTS SAUVAGES | 273 A | ANTONIO MORAIS |
skimo6 | LES FLAMANTS SAUVAGES | 273 B | GERALDINE PASQUET |
skimo6 | LES MARTES | 274 A | MARTA GENDRAU GALLIFA |
skimo6 | LES MARTES | 274 B | MARTA CERVERA MOLINER |
skimo6 | LES RECIDIVISTES | 275 A | MICHAEL TOLEDO |
skimo6 | LES RECIDIVISTES | 275 B | ALAIN BEAUJOUEN |
skimo6 | LOS CHOTAS LUIS ALBERTO | 276 A | PEDRO FUENTES SÁNCHEZ |
skimo6 | LOS CHOTAS LUIS ALBERTO | 276 B | LUIS ALBERTO RODRÍGUEZ |
skimo6 | LOS SKIMOLES | 277 A | ALBERTINI GARCIA MARTIN |
skimo6 | LOS SKIMOLES | 277 B | SANTI FURTET CORDERO |
skimo6 | LOS SKIMOLES | 277 C | MARIA GARCIA ORTEGA |
skimo6 | LOSA TEAM | 278 A | JUAN CARLOS SALINAS ROYAN |
skimo6 | LOSA TEAM | 278 B | FERNADO LOPEZ CEREIJO |
skimo6 | M..P...TT | 279 A | MARC TORRES DUEDRA |
skimo6 | M..P...TT | 279 B | PEDRO TEXEIRA DE MORAIS |
skimo6 | MARC'S TEAM | 280 A | MARC BARRANCO PONS |
skimo6 | MARC'S TEAM | 280 B | MARC REYES CAMPS |
skimo6 | MENAIRONS | 281 A | JOSEP MARIA GUARDIA BLANCO |
skimo6 | MENAIRONS | 281 B | TOMÀS CASTELLET GARCIA |
skimo6 | MENAIRONS | 281 C | JORDI BUJ CAMPO |
skimo6 | MERALP | 282 A | JORDI DOMENECH MARTI |
skimo6 | MERALP | 282 B | XAVIER RIGOLA TUSER |
skimo6 | MONT-RODON TEAM | 283 A | ORIOL SENTMARTÍ |
skimo6 | MONT-RODON TEAM | 283 B | NIL VILA GUITERAS |
skimo6 | MOQ - CHB | 284 A | CARLOS HOMET BELTRAN |
skimo6 | MOQ - CHB | 284 B | MUNI OLIVE QUERALT |
skimo6 | NABES - KARBON TEAM | 285 A | TOTI BES GINESTA |
skimo6 | NABES - KARBON TEAM | 285 B | DAVID COMA CASES |
skimo6 | NEVERGIVEUP | 286 A | RENE TRABS |
skimo6 | NEVERGIVEUP | 286 B | BIBIANA SAMSO ALMERA |
skimo6 | NIU | 287 A | MARTI SANCHEZ CARBO |
skimo6 | NIU | 287 B | ISAAC ROMERO BACHPOL |
skimo6 | NO LÍMITS N1 | 288 A | VICENÇ BOLTAS FREIXAS |
skimo6 | NO LÍMITS N1 | 288 B | HELDER BARROS RODRIGUES |
skimo6 | NO PEUS | 289 A | ALEX DE ANTONIO |
skimo6 | NO PEUS | 289 B | GERARD DE ANTONIO |
skimo6 | NO PEUS | 289 C | JAVIER BRUSES |
skimo6 | ONDEBIKES | 290 A | DANI CAETANO VILAR |
skimo6 | ONDEBIKES | 290 B | ALEX PAU CRUBLET |
skimo6 | ORDINO BEACH | 291 A | LLUÍS ROIG TRAVESET |
skimo6 | ORDINO BEACH | 291 B | PAU PELLICER GARCIA |
skimo6 | ORDINO BEACH | 291 C | IBAN CERRO ROIG |
skimo6 | PAR&EDU | 292 A | EDUARD MARTÍNEZ MORALES |
skimo6 | PAR&EDU | 292 B | PÄR LINDHOLM |
skimo6 | PERELLOSKIMO | 294 A | LLUIS MURRIA |
skimo6 | PERELLOSKIMO | 294 B | JOSEP BENAIGES |
skimo6 | PESCALLUNES | 295 A | XAVIER BARDOLET FONT |
skimo6 | PESCALLUNES | 295 B | JAUME SOLDEVILA JULIÀ |
skimo6 | PIEDROLITO TEAM | 296 A | AINA DOT JORDANA |
skimo6 | PIEDROLITO TEAM | 296 B | MARIA FARRES CID |
skimo6 | PIM PAM | 297 A | NURIA ROBERT RIBES |
skimo6 | PIM PAM | 297 B | EVA PUIGDEMASA |
skimo6 | POBLATANS IRREDUCTIBLES | 298 A | ALBERT GRAU ARCALIS |
skimo6 | POBLATANS IRREDUCTIBLES | 298 B | ERIC GIMENO GONZALEZ |
skimo6 | POLARIS TEAM | 299 A | JOSEP MOLA PUJOL |
skimo6 | POLARIS TEAM | 299 B | POL MARTINEZ ROSELL |
skimo6 | PREPAREU-VOS TEAM | 300 A | JAUME CASAL MANDICO |
skimo6 | PREPAREU-VOS TEAM | 300 B | GUILLEM CASAL FONT |
skimo6 | PUAS TEAM | 301 A | FERRAN SABATA AMADO |
skimo6 | PUAS TEAM | 301 B | ANTONI PONS GALLEGO |
skimo6 | PUNTÍ BROTHERS | 302 A | GUILLEM PUNTÍ GENERÓ |
skimo6 | PUNTÍ BROTHERS | 302 B | RAMON PUNTÍ GENERÓ |
skimo6 | QUIMAI | 303 A | SIMÓ QUIÑONERO CUADRAS |
skimo6 | QUIMAI | 303 B | YOLANDA MAIRELES GARCIA |
skimo6 | RANDOLIGHT TEAM 1966 | 304 A | GERARD ESTRADA VENTURA |
skimo6 | RANDONAIRES DE LA MASSANA | 305 A | LLUIS ZANON TOMAS |
skimo6 | RANDONAIRES DE LA MASSANA | 305 B | RICARDO CALAFF RIVERO |
skimo6 | RANDONAIRES DE LA MASSANA | 305 C | ANSELMO CALLEJO FERRERAS |
skimo6 | RANDONE TEAM | 306 A | CARLES MONTEJO VALENCIA |
skimo6 | RANDONE TEAM | 306 B | JOAN TORRES POU |
skimo6 | ROSSELL&ASTRIE | 307 A | MIQUEL ROSSELL BADIA |
skimo6 | ROSSELL&ASTRIE | 307 B | NADIA ASTRIE PADILLA |
skimo6 | RRS | 308 A | ARNAU MICHEO PRATS |
skimo6 | RRS | 308 B | EDUARD GUTIERREZ BONILLA |
skimo6 | SAC CORBERA 2 | 309 A | IRENE TORRES FERRET |
skimo6 | SAC CORBERA 2 | 309 B | ALEJANDRO COSTA BELLON |
skimo6 | SASTRAKAS | 310 A | IÑIGO OLAIZOLA EGUIGUREN |
skimo6 | SASTRAKAS | 310 B | PAULO AGIRREZABALAGA MEABE |
skimo6 | SEMPRE AMUNT | 311 A | JORDI ROY |
skimo6 | SEMPRE AMUNT | 311 B | ALBERT FEIXAS |
skimo6 | SENGLARINES | 312 A | ANNA FRASES |
skimo6 | SENGLARINES | 312 B | MARGA CUESTA |
skimo6 | SERRACANTA TEAM | 313 A | NEUS SERRACANTA RODRIGUEZ |
skimo6 | SERRACANTA TEAM | 313 B | JORDI SERRACANTA MARCET |
skimo6 | SIN FONDO | 314 A | MOISES SAN NICOLAS SCHELLENS |
skimo6 | SIN FONDO | 314 B | AITOR PEREIRA GONZALEZ |
skimo6 | SIN FONDO | 314 C | GABRIEL SOLLEIRO SAN MILLAN |
skimo6 | SIXPRO TEAM | 315 A | MIQUEL PERA MIRAS |
skimo6 | SIXPRO TEAM | 315 B | DAVID NEILA PEREZ |
skimo6 | SKI & FIRE | 316 A | NOEL BADIA RIU |
skimo6 | SKI & FIRE | 316 B | ALBERT PUIG DALMAU |
skimo6 | SKIMALA TEAM | 317 A | MIQUEL GENIS BARDOLET |
skimo6 | SKIMALA TEAM | 317 B | CARLES PAREDES SIMON |
skimo6 | SKIMALA TEAM | 317 C | ADRIÀ HERNANDEZ SALGUEDA |
skimo6 | SKIMALS | 318 A | RAMON AURELL |
skimo6 | SKIMALS | 318 B | MONICA GAVALDA |
skimo6 | SKIMALS | 318 C | JUAN MANUEL WILKE |
skimo6 | SKIMOTIVE | 319 A | LAURENT FOURNIER |
skimo6 | SKIMOTIVE | 319 B | FLORENT GAUTIER |
skimo6 | SKIMOTRES | 320 A | JACQUES DE LA FLOR DÍAZ |
skimo6 | SKIMOTRES | 320 B | MIGUEL NUEZ CAMPOS |
skimo6 | SKIMOTRES | 320 C | JAVIER MEDINA MARTIN |
skimo6 | SLEEPY'S TEAM | 321 A | ROGER GARCIA SUBIRANA |
skimo6 | SLEEPY'S TEAM | 321 B | CLÀUDIA PALOMAS RIERA |
skimo6 | SOCIES3 | 322 A | MARIE PAGÈS BRU |
skimo6 | SOCIES3 | 322 B | NEUS BELLSOLÀ ABAD |
skimo6 | SOCIES3 | 322 C | EVA MOLINÉ CANAL |
skimo6 | SOMIERDAS | 323 A | ISIDORO QUINTANA PEINADO |
skimo6 | SOMIERDAS | 323 B | ANTONIO SEGOVIA ALIAS |
skimo6 | SORREIG C | 324 A | ELADIO DE LA ORDEN FERNANDEZ |
skimo6 | SORREIG C | 324 B | CARLES GONZALEZ ARIAS |
skimo6 | SUB3 | 325 A | XAVI MUJAL CLOSA |
skimo6 | SUB3 | 325 B | AGUSTÍ ALFONSO SANCHEZ |
skimo6 | TAGA TEAM | 326 A | ANNA CLARET BUENO |
skimo6 | TAGA TEAM | 326 B | JUDITH VERDAGUER ORTEGA |
skimo6 | TARARINS | 327 A | ELOI ESCOLÀ AGUSTÍ |
skimo6 | TARARINS | 327 B | MARC BALCELLS DELGADO |
skimo6 | TAULA LLARGA | 328 A | GIL RUSIÑOL FEU |
skimo6 | TAULA LLARGA | 328 B | JORDI ROSELL FERRER |
skimo6 | TAULA LLARGA | 328 C | MARC TORRAS SERRA |
skimo6 | TEAM 99 | 329 A | CAROL CUREAU BONIT |
skimo6 | TEAM 99 | 329 B | FRANCESC CASTILLO ESTRELLA |
skimo6 | TEAM BLOND | 330 A | KRISTINA SCHILLING |
skimo6 | TEAM BLOND | 330 B | Benjami Pujol Chauffaille |
skimo6 | TEAM CUSINS | 331 A | AXEL ZUNZARREN JETHANI |
skimo6 | TEAM CUSINS | 331 B | ORIOL CAMINAL SANCHEZ |
skimo6 | TEAM DECAVI FOQUES I PIOLETS | 332 A | JORDI COLS MIQUEL |
skimo6 | TEAM DECAVI FOQUES I PIOLETS | 332 B | ALBERT FONT VILA |
skimo6 | TEAM MARNUKOS | 333 A | MARCOS IGLESIAS CUBILLO |
skimo6 | TEAM MARNUKOS | 333 B | MANU SANTIAGO RODRIGUEZ |
skimo6 | TIKI-TAKA | 334 A | CRISTINA SANCHEZ BARRIONUEVO |
skimo6 | TIKI-TAKA | 334 B | JOSEP CAPEL |
skimo6 | TRACA | 335 A | RAQUEL MORENO CERQUELLA |
skimo6 | TRACA | 335 B | JORDI SUBIROS SERRA |
skimo6 | TRAMUNTRAIL | 336 A | ANNA ALBALAT |
skimo6 | TRAMUNTRAIL | 336 B | JAUME PEREIRA |
skimo6 | TRAMUNTRAIL | 336 C | CARLA ALAYRACH |
skimo6 | TRAVIESUS | 337 A | DANI VERGARA BORQUE |
skimo6 | TRAVIESUS | 337 B | ANAÏS CLUA FARRERO |
skimo6 | TRES PICOS | 338 A | ANTON BORRELL GALLEGO |
skimo6 | TRES PICOS | 338 B | JOSEP ANTEQUERA ABELLA |
skimo6 | TRES PICOS | 338 C | JORDI PRAT VIDAL |
skimo6 | TROTE-EXTREM A | 339 A | JAUME GARROSSET GORGAS |
skimo6 | TROTE-EXTREM A | 339 B | JOAN BTA. CABRÉ BELTRI |
skimo6 | TROTE-EXTREM B | 340 A | JOAN BORREGUERO SOLANO |
skimo6 | TROTE-EXTREM B | 340 B | ANGEL SANTOS FORT |
skimo6 | TUPPERING TEAM | 341 A | LAIA MONTOLIU MONTES |
skimo6 | TUPPERING TEAM | 341 B | MARC GELONCH VILA |
skimo6 | TURTLES | 342 A | MARC DUEDRA FLORENSA |
skimo6 | TURTLES | 342 B | MONTSE GONZALEZ OBIOLS |
skimo6 | TURTLES | 342 C | IMMA BARROS LOPEZ |
skimo6 | TXIKI TEAM | 343 A | SERGI SOBRINHO CAVACO |
skimo6 | TXIKI TEAM | 343 B | SERGIO ARNAIZ |
skimo6 | TXIMELETA | 344 A | BELEN ESKISABEL POLANCO |
skimo6 | TXIMELETA | 344 B | BITTOR MUXIKA IMAZ |
skimo6 | TXIMELETA | 344 C | JESUS MARI MUNDUATE ESTENSORO |
skimo6 | UPHILL | 345 A | JORGE SIMO SURIÑACH |
skimo6 | UPHILL | 345 B | XAVIER VALES I GUILLAMET |
skimo6 | USHUAIA | 346 A | LAURA SANCHEZ ROSSELL |
skimo6 | USHUAIA | 346 B | MARIANO APOSTOLICO |
skimo6 | VIEJAS GLORIAS ECOA | 347 A | ARIADNA FENES ARENY |
skimo6 | VIEJAS GLORIAS ECOA | 347 B | DAVID FILLET RIBA |
skimo6 | XALATS | 348 A | JOAN GUILLEN PORREDON |
skimo6 | XALATS | 348 B | LLUIS GINJAUME GRATACOS |
skimo6 | MOLINEROS | 349 A | CARLES GUILERA VILADOMIU |
skimo6 | MOLINEROS | 349 B | XAVIER BISBE VIVES |
skimo6 | DYNAFIT TEAM | 350 A | ERIC MOYA RODRIGUEZ |
skimo6 | DYNAFIT TEAM | 350 B | FERNANDO LOPEZ DE SAGREDO XICOTA |
skimo6 | DE TRANQUIS QUE SOM DOMINGUERES | 351 A | GEORGINA LECHUGA BARONAT |
skimo6 | DE TRANQUIS QUE SOM DOMINGUERES | 351 B | LAIA BIGORDÀ FERNÁNDEZ |
skimo6 | DE TRANQUIS QUE SOM DOMINGUERES | 351 C | JOSEP TRAVESSET ESCOBAR |
skimo6 | NEON | 352 A | JORDI VENTURA ALONSO |
skimo6 | NEON | 352 B | XAVIER CONSEGAL CODERCH |
skimo6 | EIRA TEAM | 353 A | DANI CATALÁN OLIVÉS |
skimo6 | EIRA TEAM | 353 B | BEATRIZ ANDREU NAVARRO |
skimo6 | EIRA TEAM | 353 C | Lluis SAENZ AVILA |
skimo6 | LAST MINUTE | 354 A | ALEX WENDT ALVAREZ |
skimo6 | LAST MINUTE | 354 B | SERGIO DE LA SOLILLA BAIXAS |
skimo6 | LAST MINUTE | 354 C | SINTUS VIVES BOSCH |
ANDORRA SKIMO
Ce site utilise des galets pour optimiser votre navigation, adapter à vos préférences et réaliser des tasques analytiques. Pour continuer la navigation vous devez accepter notre Politique.

SIGNER POUR VOTRE
PROCHAINE AVENTURE
Qu'est ce que tu attends? Inscrivez-vous ici et commencer votre aventure
Je veux m' enregistrer#Partenaires AndorraSkimo
Nos partenaires
#MEDIA PARTNERS AndorraSkimo
Els mitjans de comunicació
#ALLOTJAMENTS AndorraSkimo
Els nostres allotjaments oficials

Andorra SKIMO 2018 calcule et compense son empreinte carbone
Andorra SKIMO 2018 un événement organisé par VSL Sports, est engagé dans la lutte contre le changement climatique. L'organisation a compensé les émissions qui seront générées lors de l'événement.
L'organisation a conclu un accord de collaboration avec le projet d'énergie hydraulique appelé Darica, situé en Turquie. Un projet certifié par Verified Carbon Standard qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre, la pollution de l'eau, dynamiser l'économie locale, créer des emplois et contribuer au développement social et économique de la région.
Enfin, l’organisation a obtenu le certificat Clean CO2 qui atteste de sa neutralité..